Модель внутреннего блока | Внутренний блок | B18TS.NSK |
Модель внешнего блока | Наружный блок | B18TS.UL2 |
Холодопроизводительность | кВт | 5,275 (1,08-5,36) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,422 (1,08-6,1) |
Потребление электроэнергии (охлаждение) | Вт | 1640 (238-1710) |
Потребление электроэнергии (обогрев) | Вт | 1500 (238-1800) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | A | 7,4/6,84 |
EER | Вт/Вт | 3,22 |
COP | Вт/Вт | 3,61 |
Электропитание | Ø, В, Гц | 220~240 |
Внутренний блок | ||
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 19.3 / 13.5 / 12 / 9 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 32/38/43/55 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок) | мм | 998x345x210 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок) | мм | 1080x422x281 |
Вес (Нетто/Брутто) | кг | 11,5/14,2 |
Наружный блок | ||
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 38 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 54 |
Фреонопровод жидкостный | мм(") | 6.35 (1/4) |
Фреонопровод газовый | мм(") | 12.7(1/2) |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок) | мм | 770x545x288 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок) | мм | 925x593x393 |
Вес (Нетто/Брутто) | кг | 34,2/39,3 |
Допустимый перепад высота* | м | 10 |
Максимальная длина трассы* | м | 20 |
* при дозаправке