Модель внутреннего блока | Внутренний блок | B24TS.NSK |
Модель внешнего блока | Наружный блок | B24TS.UE |
Холодопроизводительность | кВт | 6,45 (1,03-7,18) |
Теплопроизводительность | кВт | 6,45 (1,03-7,18) |
Потребление электроэнергии (охлаждение) | Вт | 2010 (240-2420) |
Потребление электроэнергии (обогрев) | Вт | 1890 (240-2500) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | A | 9,6/9,1 |
EER | Вт/Вт | 3,21 |
COP | Вт/Вт | 3,41 |
Электропитание | Ø, В, Гц | 220~240 |
Внутренний блок | ||
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 21 / 15 / 12 / 9 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 32/38/43/56 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок) | мм | 998x345x210 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок) | мм | 1080x422x281 |
Вес (Нетто/Брутто) | кг | 13/15,1 |
Наружный блок | ||
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 50 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 56 |
Фреонопровод жидкостный | мм(") | 6.35 (1/4) |
Фреонопровод газовый | мм(") | 15.88(5/8) |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок) | мм | 870x655x320 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок) | мм | 1017x718,6x432 |
Вес (Нетто/Брутто) | кг | 42,7/50,0 |
Допустимый перепад высота* | м | 10 |
Максимальная длина трассы* | м | 20 |
* при дозаправке